22
A	0	0.1146	0.1393	0.2135	0.0966	0.1298	0.1757	0.2167	0.2317	0.1725	0.2343	0.1493	0.1443	0.135	0.1282	0.1184	0.1417	0.1729	0.1713	0.1651	0.1411	0.2287
B	0.1146	0	0.156	0.2363	0.1012	0.1427	0.1886	0.2281	0.2485	0.167	0.2165	0.1472	0.1393	0.1567	0.1214	0.1196	0.1651	0.2032	0.1785	0.1579	0.1557	0.2012
C 	0.1393	0.156	0	0.2727	0.1485	0.1815	0.2433	0.2739	0.2827	0.2132	0.2751	0.2103	0.1448	0.1676	0.1264	0.1199	0.1699	0.1965	0.1879	0.1704	0.1784	0.2411
D	0.2135	0.2363	0.2727	0	0.1804	0.2474	0.2804	0.3079	0.3145	0.2654	0.3124	0.3087	0.25	0.2704	0.2375	0.2382	0.257	0.2925	0.311	0.2885	0.2716	0.3374
E	0.0966	0.1012	0.1485	0.1804	0	0.113	0.1439	0.1785	0.2097	0.1643	0.214	0.1622	0.1423	0.1486	0.1255	0.1206	0.1493	0.183	0.1811	0.1567	0.1607	0.1911
F	0.1298	0.1427	0.1815	0.2474	0.113	0	0.1259	0.1574	0.2521	0.1956	0.265	0.1985	0.1758	0.1861	0.1558	0.1576	0.1884	0.1971	0.2142	0.1894	0.1816	0.1957
G	0.1757	0.1886	0.2433	0.2804	0.1439	0.1259	0	0.0553	0.2949	0.2165	0.2806	0.2516	0.2269	0.242	0.2043	0.2084	0.2262	0.2573	0.2654	0.238	0.2498	0.3075
H	0.2167	0.2281	0.2739	0.3079	0.1785	0.1574	0.0553	0	0.3312	0.2535	0.3234	0.2906	0.2663	0.2799	0.2496	0.2488	0.2725	0.2903	0.307	0.2862	0.2899	0.3372
I	0.2317	0.2485	0.2827	0.3145	0.2097	0.2521	0.2949	0.3312	0	0.2824	0.3464	0.3225	0.2838	0.2984	0.2631	0.2548	0.2871	0.3228	0.3368	0.3047	0.2765	0.3289
J	0.1725	0.167	0.2132	0.2654	0.1643	0.1956	0.2165	0.2535	0.2824	0	0.1158	0.1994	0.1959	0.2252	0.175	0.1757	0.2225	0.2448	0.2416	0.2237	0.2129	0.2724
K	0.2343	0.2165	0.2751	0.3124	0.214	0.265	0.2806	0.3234	0.3464	0.1158	0	0.2441	0.2528	0.2748	0.2297	0.232	0.2734	0.3106	0.2914	0.2725	0.2756	0.3343
L	0.1493	0.1472	0.2103	0.3087	0.1622	0.1985	0.2516	0.2906	0.3225	0.1994	0.2441	0	0.2408	0.2313	0.2051	0.2103	0.2482	0.2742	0.2735	0.2339	0.2402	0.2143
M	0.1443	0.1393	0.1448	0.25	0.1423	0.1758	0.2269	0.2663	0.2838	0.1959	0.2528	0.2408	0	0.1302	0.0764	0.0705	0.1292	0.161	0.1539	0.1452	0.1557	0.2521
N	0.135	0.1567	0.1676	0.2704	0.1486	0.1861	0.242	0.2799	0.2984	0.2252	0.2748	0.2313	0.1302	0	0.1006	0.0865	0.0963	0.1433	0.1299	0.1254	0.1329	0.26
O	0.1282	0.1214	0.1264	0.2375	0.1255	0.1558	0.2043	0.2496	0.2631	0.175	0.2297	0.2051	0.0764	0.1006	0	0.0417	0.1029	0.1386	0.1142	0.1112	0.1106	0.2144
P	0.1184	0.1196	0.1199	0.2382	0.1206	0.1576	0.2084	0.2488	0.2548	0.1757	0.232	0.2103	0.0705	0.0865	0.0417	0	0.0854	0.1191	0.1066	0.1083	0.0939	0.2295
Q	0.1417	0.1651	0.1699	0.257	0.1493	0.1884	0.2262	0.2725	0.2871	0.2225	0.2734	0.2482	0.1292	0.0963	0.1029	0.0854	0	0.1089	0.1495	0.1409	0.1348	0.2869
R	0.1729	0.2032	0.1965	0.2925	0.183	0.1971	0.2573	0.2903	0.3228	0.2448	0.3106	0.2742	0.161	0.1433	0.1386	0.1191	0.1089	0	0.1714	0.1696	0.1572	0.3091
S	0.1713	0.1785	0.1879	0.311	0.1811	0.2142	0.2654	0.307	0.3368	0.2416	0.2914	0.2735	0.1539	0.1299	0.1142	0.1066	0.1495	0.1714	0	0.1043	0.1382	0.2785
T	0.1651	0.1579	0.1704	0.2885	0.1567	0.1894	0.238	0.2862	0.3047	0.2237	0.2725	0.2339	0.1452	0.1254	0.1112	0.1083	0.1409	0.1696	0.1043	0	0.1412	0.2756
U	0.1411	0.1557	0.1784	0.2716	0.1607	0.1816	0.2498	0.2899	0.2765	0.2129	0.2756	0.2402	0.1557	0.1329	0.1106	0.0939	0.1348	0.1572	0.1382	0.1412	0	0.262
V	0.2287	0.2012	0.2411	0.3374	0.1911	0.1957	0.3075	0.3372	0.3289	0.2724	0.3343	0.2143	0.2521	0.26	0.2144	0.2295	0.2869	0.3091	0.2785	0.2756	0.262	0
